<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trace-Trees FAQ</title>
	<atom:link href="http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/</link>
	<description>Compiling the Web, one trace at a time.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 20:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: TraceMonkey: Another Curious George &#171; Web Under Construction</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-193</link>
		<dc:creator><![CDATA[TraceMonkey: Another Curious George &#171; Web Under Construction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-193</guid>
		<description><![CDATA[[...] Andreas Gal&#8217;s TraceMonkey FAQ post [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andreas Gal&#8217;s TraceMonkey FAQ post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Why TraceMonkey is Going to Blow Your Web Browsing Mind - Softsaurus.org</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-161</link>
		<dc:creator><![CDATA[Why TraceMonkey is Going to Blow Your Web Browsing Mind - Softsaurus.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[[...] a better explanation than this CSE drop-out can provide? Try Andreas Gal&#8217;s TraceMonkey FAQ post, or this PDF whitepaper from the University of California, Irvine, describing trace tree [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a better explanation than this CSE drop-out can provide? Try Andreas Gal&#8217;s TraceMonkey FAQ post, or this PDF whitepaper from the University of California, Irvine, describing trace tree [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: McColley.net &#187; Blog Archive &#187; Why TraceMonkey is Going to Blow Your Web Browsing Mind [Firefox]</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-160</link>
		<dc:creator><![CDATA[McColley.net &#187; Blog Archive &#187; Why TraceMonkey is Going to Blow Your Web Browsing Mind [Firefox]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[[...] a better explanation than this CSE drop-out can provide? Try Andreas Gal&#8217;s TraceMonkey FAQ post, or this PDF whitepaper from the University of California, Irvine, describing trace tree [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a better explanation than this CSE drop-out can provide? Try Andreas Gal&#8217;s TraceMonkey FAQ post, or this PDF whitepaper from the University of California, Irvine, describing trace tree [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TraceMonkey e IE 8 &#171; dezone</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-80</link>
		<dc:creator><![CDATA[TraceMonkey e IE 8 &#171; dezone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[[...] avviene per metodo o classe, in base al numero di volte che vengono eseguiti, ma a partire da dei Trace Trees, alberi costruiti tracciando l&#8217;esecuzione del codice, che catturano i percorsi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avviene per metodo o classe, in base al numero di volte che vengono eseguiti, ma a partire da dei Trace Trees, alberi costruiti tracciando l&#8217;esecuzione del codice, che catturano i percorsi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 兔眼看天下 &#187; 讓Firefox 3.1超快的祕密武器：TraceMonkey</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[兔眼看天下 &#187; 讓Firefox 3.1超快的祕密武器：TraceMonkey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 06:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gal協助，使用一種稱之為「追蹤樹(trace trees)」的技術。Mozilla工程副總Mike [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gal協助，使用一種稱之為「追蹤樹(trace trees)」的技術。Mozilla工程副總Mike [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 網路資訊雜誌 &#187; 讓Firefox 3.1超快的祕密武器：TraceMonkey</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[網路資訊雜誌 &#187; 讓Firefox 3.1超快的祕密武器：TraceMonkey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gal協助，使用一種稱之為「追蹤樹(trace trees)」的技術。Mozilla工程副總Mike [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gal協助，使用一種稱之為「追蹤樹(trace trees)」的技術。Mozilla工程副總Mike [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firefox speeds up; has competitors looking for Rocket Boosts &#124; Startup Meme</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Firefox speeds up; has competitors looking for Rocket Boosts &#124; Startup Meme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 08:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[[...] the geniuses at Mozilla labs, Andrea Gal, Brendan Eich and the whole lot have punched in to bring Trace Tree and Just-in-time compiler for [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the geniuses at Mozilla labs, Andrea Gal, Brendan Eich and the whole lot have punched in to bring Trace Tree and Just-in-time compiler for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schrep&#8217;s Blog &#187; Blog Archives &#187; What can you do when your browser is 7 times faster?</title>
		<link>http://andreasgal.com/2008/06/02/trace-trees-faq/#comment-37</link>
		<dc:creator><![CDATA[Schrep&#8217;s Blog &#187; Blog Archives &#187; What can you do when your browser is 7 times faster?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasgal.wordpress.com/?p=67#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[[...] Shaver, and a whole host of other super-smart folks at Mozilla have been working hard to bring a Trace-tree based Just-in-time compiler to Firefox. I was a little curious about what sort of things you could [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Shaver, and a whole host of other super-smart folks at Mozilla have been working hard to bring a Trace-tree based Just-in-time compiler to Firefox. I was a little curious about what sort of things you could [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

